В игре Empires & Puzzles с каждым месяцем добавляют все новых и новых героев. Новичку, да и опытному игроку, уже сложно определиться с выбором того или иного персонажа для своей команды. К тому же, в разных направлениях игры, разные герои показывают разные результаты. Мы решили скомпоновать всех героев в таблице и оценить их полезность в PvP и PvE контенте игры. Мы собрали всех лучших героев игры Empires & Puzzles в одном месте для вашего удобства.
Исходя из данных таблицы и при наличии большого количества героев, вы можете скомпоновать оптимальную команду для Нападения в Войнах и Набегах.
Категории таблицы героев Empires and Puzzles
- Скор (скорость) — как быстро падает наступательная сила
- Эфф (эффект) — переворачивающая игру умение героя
- Пас (пассивность) — сила героя, способствующая пассивному урону/исцелению (баффы/дебаффы)
- Унив (универсальность) — насколько универсален ваш герой для набегов и войн
- Война — полезность в нападении на войне
Градация оценок героев
- A+ — Лучший в своем классе
- A — Чрезвычайно хороший герой, часто используется
- B — Хороший герой. Обязательно прокачивать, полезен в определенных ситуациях
- C — Средний герой. Не лучший, но и не худший
- D — Не использовать. Очень слабые показатели
Рейтинги героев легендарного ранга в PvP нападении
Герой | Класс | Скор | Эфф | Пас | Унив | Война | Сумма |
Азлар | Варвар | C | A | B | B | B | B |
Горилла Хранитель | Варвар | B | C | B | C | B | B |
Марьяна | Разбойник | A | A | A | A | A | A |
Каган | Рейнджер | C | B | A | C | C | B |
Капитан Кестрел | Разбойник | A | B | B | B | B | B |
Арес | Рыцарь | B | A | A+ | A+ | A | A+ |
Элена | Боец | C | B | B | C | C | B |
Наталья | Волшебник | A | A | A | A | B | A |
Могильщик | Варвар | A+ | A | B | A | A | A |
Красная Шапочка | Рейнджер | B | A | A | A | A | A |
Зимкифа | Друид | A | A | B | A | A | A |
Мицуко | Волшебник | B | A | A | A | B | A |
Санта Клаус | Монах | C | A | A | B | B | B |
Королева Червей | Рыцарь | B | A | A+ | A | A | A |
Анзох | Маг | B | B | A | B | B | B |
Мастер Лепус | Друид | A | A | C | B | A | B |
Персей | Рыцарь | A | C | B | C | C | B |
Изарния | Маг | C | A | C | B | B | B |
Магни | Боец | A | B | B | A | A | A |
Афина | Рейнджер | B | A | A | A | A | A |
Торн | Рыцарь | B | C | A | C | C | C |
Ричард | Рыцарь | B | C | A | C | B | C |
Король Артур | Рыцарь | B | A | A | A | B | A |
Аласи | Рейнджер | A | A | A | A | A | A |
Румпельштильцхен | Волшебник | B | B | B | B | B | B |
Мисандра | Боец | A | A | A | A | A | A |
Эгир | Рыцарь | B | A | A+ | A | A | A |
Алиса | Разбойник | A | A | B | A | A | A |
Ариэль | Церковник | B | A | B | A | A | A |
Фрида | Рыцарь | B | A | B | B | B | B |
Кадилен | Друид | A | B | B | B | B | B |
Альберих | Друид | C | A | A+ | A | A+ | A |
Элканен | Церковник | A | B | B | C | B | B |
Леди Лок | Волшебник | B | B | B | C | B | B |
Хоргал | Друид | C | B | A+ | C | C | B |
Лианна | Рейнджер | A | A | A | A | A | A |
Морган Лэ Фей | Волшебник | A | B | A | B | B | B |
Зилайн | Маг | A | A | A | A | A | A |
Юнан | Монах | C | A | A | B | B | B |
Грегорион | Рейнджер | B | B | A | A | B | A |
Тарлак | Монах | B | A | B | A | A | A |
Эвелин | Рейнджер | A | A | A | B | B | A |
Мать Севера | Церковник | C | A | A | A | A | A |
Шляпочник | Церковник | B | B | A | B | B | B |
Атомос | Варвар | C | B | A | B | B | B |
Маргарет | Разбойник | A+ | C | C | C | B | C |
Вивика | Церковник | C | A | A | A | A | A |
Сова Хранитель | Друид | D | A | A | D | C | C |
Мусаши | Разбойник | A | A | B | B | A | A |
Джун | Монах | A | B | A | A | A | A |
Справедливость | Рыцарь | C | A | A | B | B | B |
Леонидас | Монах | B | B | A | B | B | B |
Гвиневра | Маг | B | B | B | C | C | B |
Далила | Боец | B | A | A | A | A+ | A |
Рана | Боец | B | A | A | A | A | A |
Дрейк Фонг | Монах | A | A | B | A | B | A |
Инари | Разбойник | B | A | A | A | A | A |
Онатель | Маг | B | A | A | B | A | A |
Посейдон | Боец | A | B | A | A | A | A |
Тот-Амун | Волшебник | A | C | B | C | B | C |
Саргассо | Боец | B | C | B | C | C | C |
Хел | Маг | B | A+ | A | A | A | A+ |
Домиция | Разбойник | B | B | B | B | B | B |
Обакан | Варвар | A | B | B | B | B | B |
Квинт | Волшебник | C | C | B | C | C | C |
Пантера Хранитель | Боец | A | A | B | A | A | A |
Сартана | Маг | A | B | A | A | A | A |
Аерон | Монах | B | B | B | B | A | B |
Большой Волк | Друид | B | B | A | C | C | C |
Хиона | Разбойник | B | B | A | B | B | B |
Мок-Арр | Варвар | B | C | B | C | B | B |
Виктор | Маг | A+ | A | B | A | A | A |
Кагебурадо | Варвар | A+ | A | B | A | A | A |
Кунхен | Церковник | C | A | A | A | A | A |
Урсена | Волшебник | B | B | B | B | B | B |
Рейтинги героев эпического ранга в PvP нападении
Герой | Класс | Скор | Эфф | Пас | Унив | Война | Сумма |
Колен | Боец | C | B | B | C | C | B |
Келайл | Разбойник | A | B | C | C | B | B |
Сокол Хранитель | Рыцарь | B | A | B | B | B | B |
Дерзкий Клык | Боец | B | A | B | A | A | A |
Гормек | Варвар | B | B | B | B | B | B |
Скарлет | Разбойник | A | B | B | C | B | B |
Ланселот | Боец | B | A | C | A | B | B |
Уилбер | Монах | B | A | A | A | A | A |
Сумитомо | Боец | B | B | A | B | B | B |
Кирил | Маг | B | A | B | A | A | A |
Борил | Церковник | B | C | B | C | C | C |
Соня | Рыцарь | A | B | C | B | B | B |
Гримм | Варвар | B | A | B | A | B | A |
Тритон | Рейнджер | A | B | B | B | B | B |
Агве | Церковник | B | C | B | C | C | C |
Валерия | Монах | A+ | B | B | B | B | B |
Бубновый Капитан | Рыцарь | A | C | B | C | C | C |
Джек О Заяц | Рейнджер | A | B | C | B | B | C |
Кашрек | Маг | B | C | A | C | C | C |
Питерс | Разбойник | A | A | A | A | B | A |
Малыш Джон | Варвар | C | C | B | B | B | C |
Кэдмогн | Друид | A | A | B | B | B | B |
Скитлскал | Волшебник | C | B | B | C | C | C |
Мелендор | Друид | B | B | A | B | B | B |
Гензел | Церковник | A | A | B | A | A | A |
Гадейрус | Друид | C | A | B | C | C | C |
Обжора | Друид | B | C | B | C | C | C |
Дружок | Рейнджер | B | A | A | B | B | B |
Царь Обезьян | Монах | B | A | B | A | C | A |
Шакал Хранитель | Разбойник | A+ | A | C | B | B | A |
Ли Сю | Монах | B | B | B | B | C | B |
Чао | Рейнджер | A | C | C | C | C | C |
Ху Тао | Боец | C | B | B | C | C | B |
Гретель | Варвар | B | A | B | A | A | A |
Данзабуро | Разбойник | B | B | B | B | B | B |
Киприот | Рыцарь | B | C | B | C | C | C |
Бумер | Варвар | B | C | B | C | C | C |
Тибуртус | Рейнджер | B | A | B | B | B | B |
Ригард | Церковник | B | B | A | B | B | B |
Сабина | Волшебник | B | C | A | B | B | B |
Мерлин | Маг | B | A | B | A | B | A |
Джаббар | Монах | B | B | A | B | B | B |
Гафар | Церковник | A | A | B | B | A | A |
Протей | Маг | B | A | B | A | A | A |
Амеонна | Волшебник | A | A | A | B | A | A |
Чеширский Кот | Волшебник | A | B | B | B | B | B |
Крутой ТОП. Спасибо
играю пол года , больше половины моих топ чаров нет в списке
а напишите, пожалуйста, ваш ТОП чаров